|
| |
כתבות הספורט המוטורי |
 |
ניסאן תתחרה במירוץ הלה מאן 24 שעות ביוני עם מכונית בעלת צורה חריגה, ועם מנוע 1.6 | רועי צוקרמן | (10:14 , 15.03.12 ) | |
סטודנטים להנדסה מבאר שבע בנו מכונית פורמולה נהדרת בלי שום ניסיון קודם ובתקציב | אלי פנגס, בלייזר | (07:52 , 27.01.12 ) | |
אחד מאירועי הספורט המוטורי הקלאסיים, חזר ללוח השנה אחרי היעדרות של מספר שנים. מירוץ הראלי הארוך והמתיש מכולם, אפוף הילת האתגר האולטימטיבי, זה שאגדות נרקמו | אופיר דואק, דו"גרי | (19:37 , 18.01.12 ) | |
המירוץ המפרך הגיע אמש לסיומו בלימה, בירת פרו. סטפן פטרהאנסל וקבוצת מיני זכו | אופיר דואק, דו"גרי | (11:30 , 16.01.12 ) | |
בסוף השבוע האחרון של מירוץ הסיבולת המפרך, המשיכו סטפן פטרהאנסל ומיני להוביל את | אופיר דואק, דו"גרי | (11:11 , 15.01.12 ) | |
סיריל דפרה מגדיל במעט את הפער בצמרת הרוכבים, רובי גורדון מאבד סיכוי לניצחון בזמן | אופיר דואק, דו"גרי | (10:14 , 13.01.12 ) | |
אחרי 10 ימים ואלפי ק"מ, הפער בין הרוכבים הבכירים הצטמק ל-21 שניות בלבד. במכוניות | אופיר דואק, דו"גרי | (08:49 , 12.01.12 ) | |
סיריל דפרה חוזר להוביל בין הרוכבים, רובי גורדון עם ההאמר סוגר על פטרהאנסל במיני, | אופיר דואק, דו"גרי | (10:33 , 11.01.12 ) | |
מהפך בצמרת המתחרים על שניים, אקשן צמוד ומותח בקרב המתחרים על ארבעה, ויום מצוין | אופיר דואק, דו"גרי | (09:25 , 10.01.12 ) | |
קומה מנצח וסוגר את הפער מדפרה. אל עטיה מנצח ומתחיל להתקדם ברצינות לצמרת, ויום | אופיר דואק, דו"גרי | (09:32 , 08.01.12 ) | |
מזג האוויר הקשה הפך את יום המירוץ הרביעי בדקאר 2012 למאתגר במיוחד. מארק קומה סגר | אופיר דואק, דו"גרי | (09:04 , 05.01.12 ) | |
משתתפי מירוץ הדקאר המנוסים, מרגישים ודאי בבית. היום השלישי של מירוץ הסיבולת הביא | אופיר דואק, דו"גרי | (12:49 , 04.01.12 ) | |
בסיום הקטע השני של מירוץ הסיבולת המפרך גילינו שמות מוכרים במקום הראשון. בין | אופיר דואק, דו"גרי | (08:29 , 03.01.12 ) | |
אירוע הסיבולת החשוב ביותר בעולם הספורט המוטורי, יצא לדרך מפרכת כמו בתחילת כל | אופיר דואק, דו"גרי | (15:15 , 02.01.12 ) | |
אלוף העולם ב-2007 ונהג קבוצת הראלי של סיטרואן בשנתיים האחרונות, יחזור בשנה הבאה במירוץ שכל חשיבותו הייתה בקביעת סגנו של האלוף, ניצח מארק ובר שנהנה מבעיות בתיבת אלוף העולם, סבסטיאן וטל, זינק ראשון אבל נאלץ לפרוש כבר אחרי ההקפה הראשונה. | חיים זרזר | (18:19 , 13.11.11 ) | |
האלוף הצרפתי הבטיח את זכייתו באליפות שמינית ברציפות כבר ביום שישי, אחרי שיריבו אלוף העולם סבסטיאן וטל מסרב להאט ומנצח שוב. למרות שהבטיח לעצמו את הכתר באופן | חיים זרזר | (16:03 , 30.10.11 ) | |
אלוף העולם במירוצי ראלי, סבסטיאן לואב הצרפתי, מצא עצמו במצב לא מוכר - עם הגב | חיים זרזר | (17:35 , 23.10.11 ) | |
האיטלקי הצעיר אשר רכב העונה עבור קבוצת הונדה, נהרג היום (א') במהלך מירוץ שנערך הבריטי שניצח בעבר את מירוץ האינדי 500 המפורסם, נהרג אתמול (א') בתאונה במסלול לאס | רויטרס ו-ynet | (11:52 , 17.10.11 ) | |
אלוף העולם הטרי סבסטיאן וטל, הוסיף לרזומה ניצחון נוסף - הפעם במירוץ שנערך הבוקר | חיים זרזר | (12:00 , 16.10.11 ) | |
יוני לוי, מרוכבי השטח המוכשרים והמעוטרים בישראל, יתחרה בכל מירוצי אליפות העולם | חיים זרזר | (14:03 , 10.10.11 ) | |
ארבעה מירוצים לסיום העונה רושם סבסטיאן וטל שורה נוספת בדפי ההיסטוריה של הפורמולה | חיים זרזר | (12:56 , 09.10.11 ) | |
סבסטיאן וטל זקוק היה לנקודה אחת בלבד בסיום המירוץ שנערך הבוקר ביפן, כדי לפתוח | חיים זרזר | (10:51 , 09.10.11 ) | |
המנוע במכונית הסיטרואן של האלוף הנצחי שבק בתחילת ראלי צרפת, והמאבק על תואר אלוף | חיים זרזר | (09:45 , 03.10.11 ) | |
סבסטיאן וטל, אלוף העולם ב-2010 והנהג הדומיננטי והמרשים ביותר בשתי העונות | חיים זרזר | (18:21 , 25.09.11 ) | |
לואיס המילטון, אלוף העולם לשעבר בפורמולה 1 ואחד מנהגי המירוץ הבולטים בשנים | רויטרס | (16:16 , 22.09.11 ) | |
שבילי ראלי אוסטרליה הרטובים והחלקלקים, לא האירו פנים לאלוף העולם ומוביל טבלת | חיים זרזר | (11:57 , 12.09.11 ) | |
אלוף העולם המכהן קרוב להבטיח תואר נוסף, לאחר שניצח במירוץ האיטלקי. ומי בכלל זוכר הנהג הגרמני הצעיר של קבוצת רד-בול, אלוף העולם בעונה שחלפה, הוכיח כי למרות הערכות | חיים זרזר | (18:08 , 28.08.11 ) | |
האם שאלתם עצמכם פעם, איך זה מרגיש לשלוט במכונית שטסה במהירות של 300 קמ"ש? אם כך, מירוצי הנאסקר האמריקנים זוכים לסיקור תקשורתי אדיר בארה"ב, עובדה שדוחפת את סבסטיאן לואב סבל מתקר וחוסר מזל, שהעניקו את הניצחון בראלי גרמניה לבן קבוצתו, כוכב סרטוני האקשן המוטורי הבלתי מעורער של עידן היוטיוב, מבצע שוב את מה שהוא יודע | חיים זרזר | (11:13 , 19.08.11 ) | |
ביקור במסלול המירוץ של דונינגטון בבריטניה, העניק לנו הצצה לקבוצה המאד-מצליחה של | שחר הזלקורן, דונינגטון | (10:59 , 19.08.11 ) | |
שבוע המהירות של בונוויל בארה"ב, הנערך זו הפעם ה-63, מקבץ מדי שנה אלפי מכורים אלוף העולם לשעבר חגג את המירוץ המאתיים בקריירה עם ניצחון מרשים במירוץ הגרנד פרי | חיים זרזר | (18:29 , 31.07.11 ) | |
למרות פתיחה לא מעודדת להכנות מירוץ הגרנד פרי הגרמני שנערך היום (א') , הצליח | הלל פוסק | (17:39 , 24.07.11 ) | |
מירוץ הגרנד פרי בסילברסטון היה עמוס קרבות ועקיפות מלהיבות מהזינוק ועד דגל השחמט. | חיים זרזר | (18:27 , 10.07.11 ) | |
אחד המירוצים המפורסמים ביותר בעולם הרכב נקרא פייקס-פיק - טיפוס של כמעט 20 ק"מ | חיים זרזר | (12:02 , 29.06.11 ) | |
המירוץ בוולנסיה שנערך היום (א'), הוכיח כי נכון להיום, היחיד שאחראי לזהות המנצח, | חיים זרזר | (18:30 , 26.06.11 ) | |
מירוץ 24 השעות באחד המסלולים המפורסמים בעולם, יעניק למיני קופה - או יותר נכון, מרצדס C63 AMG סייעה לשפר את שיא העולם הקודם בדריפט - נהיגה על הצד - בקרוב ל-400 | חיים זרזר | (18:11 , 20.06.11 ) | |
הנהג הצעיר של סיטרואן הוכיח כי עמיתו הבכיר בקבוצה, אלוף העולם סבסטיאן לואב, | חיים זרזר | (18:45 , 19.06.11 ) | |
מירוץ פתיחת העונה שאמור היה להיערך בבחריין, בוטל כתוצאה מהמהומות שפרצו במדינה. | ynet ורויטרס | (15:47 , 16.06.11 ) | |
נהג המקלארן ואלוף העולם לשעבר זכה במירוץ קנדי עמוס דרמות, אקשן טהור וממטרים שלושה ימים בבית של פרארי ויומיים רצופים על מסלול המירוץ עם F430 צ'אלנג', יגרמו | הלל פוסק, איטליה | (15:21 , 10.06.11 ) | |
חגיגות המאה של אחד מאירועי הספורט המוטורי המפורסמים, האינדי 500, כמעט והסתיימו אלוף העולם הבלתי נגמר ניצח בפעם השישית בקריירה את מירוץ הראלי של ארגנטינה, למרות מירוץ הגרנד פרי של מונאקו הסתיים בדיוק כפי שצפוי היה, לאור הישגי הנהגים והקבוצות | חיים זרזר | (19:22 , 29.05.11 ) | |
התקוות של פרארי לתוצאה טובה סוף סוף, נעלמו לאחר 20 הקפות. הסדר העולמי החדש בו רד | חיים זרזר | (17:57 , 22.05.11 ) | |
ועדת החינוך, התרבות והספורט הודיעה שוב על אישור תקנה שתאפשר בעתיד ספורט מוטורי | חיים זרזר | (12:38 , 18.05.11 ) | |
נדמה היה לכם שאליפות הראלי העולמית הפסיקה לעניין יצרניות גדולות וחשובות? טעיתם המירוץ הרביעי בעונת הפורמולה 1 שייך לאלוף העולם המכהן, שפתח את העונה בשליטה כמעט | שחר הזלקורן | (17:42 , 08.05.11 ) | |
אלוף העולם לא התקשה לנצח את הראלי האיטלקי, והגדיל את הפער בטבלת האליפות. האם נהג המירוצים הישראלי הצעיר רוי ניסני, רשם במהלך סוף השבוע החולף הישג נאה, כאשר | חיים זרזר | (16:16 , 26.04.11 ) | |
קבוצת מקלארן נראתה בתחילת העונה כיחידה שמסוגלת להתחרות ברד-בול, אך נהגיה לא | חיים זרזר | (14:00 , 17.04.11 ) | |
נהג קבוצת סיטרואן, סבסטיאן אוג'יה, ניצח בפעם השניה העונה, ועשה זאת בפער הנמוך | חיים זרזר | (12:02 , 17.04.11 ) | |
מירוצי מכוניות נראים לצופה הממוצע כתחרות בין מספר סוגי מכוניות. לנהגים שמורה | חיים זרזר | (10:38 , 16.04.11 ) | |
מכוניות הראלי האמורות להגיע לסבב הראלי העולמי שיוזנק בסוף השבוע הקרוב בירדן, | חיים זרזר | (19:03 , 13.04.11 ) | |
אלוף העולם השלים ניצחון שני מרשים בשני מירוצי פתיחת העונה, גם הפעם ללא מתחרים של | חיים זרזר | (18:05 , 10.04.11 ) | |
בניסיון לשבור שיא מהירות, בנתה חברה אמריקנית שברולט קורבט עם מנוע שייצר לא פחות | חיים זרזר | (12:03 , 31.03.11 ) | |
ועדת השרים אישרה הקמת מסלול מירוצים בחצרים, בעלות מוערכת של כ-100 מיליון שקל. | הלל פוסק | (17:37 , 28.03.11 ) | |
נהג קבוצת סיטרואן סיים ראשון בראלי פרטוגל, בדיוק כמו לפני שנה, תוך שהוא מקדים את | חיים זרזר | (18:11 , 27.03.11 ) | |
אלוף העולם התחיל עם רד-בול את עונת 2011, בדיוק כפי שסיים את 2010 - הפגנת שליטה | חיים זרזר | (11:39 , 27.03.11 ) | |
כנפיים מתכווננות, צמיגים סופר רכים, מערכות אגירת אנרגיה, יותר עצירות, חמישה | חיים זרזר | (12:02 , 25.03.11 ) | |
לוקאס אורדונז זכה לפני שלוש בלבד בתחרות מירוצים וירטואלית. עכשיו הוא כבר מתחרה | חיים זרזר | (10:04 , 11.03.11 ) | |
אלוף העולם הבלתי נגמר סבסטיאן לואב, זכה אמש (א') בניצחון חמישי ברציפות בסבב | חיים זרזר | (17:31 , 07.03.11 ) | |
המירוץ הראשון בעונת הפורמולה 1 החדשה, שתוכנן להתקיים ב-13.3 בבחריין, בוטל על-ידי | ynet וסוכנויות הידיעות | (01:42 , 22.02.11 ) | |
משרד התרבות והספורט הודיע היום (ב') בגאווה, כי הלכה למעשה אין מניעה מקיום אירועי | הלל פוסק | (15:12 , 21.02.11 ) | |
הישראלי הצעיר נבחר - יחד עם 11 נהגים צעירים מבטיחים נוספים - לאקדמיית ה-FIA, | חיים זרזר | (18:47 , 09.02.11 ) | |
אודי הגרמנית שלחה את ה-RS3 הספורטיבית לשעשועי שלג מתקדמים. אנחנו יודעים שיהיה נהג פולקסווגן הקטארי ניצח לראשונה במירוץ הסיבולת המפרך והיוקרתי ביותר, תוך שהוא | חיים זרזר | (11:20 , 16.01.11 ) | |
הקטע הלפני אחרון במירוץ הדקאר שייך לקרלוס סיינז, אשר שבר את שיא הזכיות בקטעים התקלות החוזרות ונשנות הפכו קשות מדי. הצוות הישראלי בדקאר נאלץ לפרוש מהמירוץ קרלוס סיינז טועה שוב ושוב, ומאפשר לנאסר אל-עטייה להגדיל את הפער, וכך עושה גם | חיים זרזר | (12:03 , 13.01.11 ) | |
אלוף הדקאר ניצח את הקטע המיוחד התשיעי במירוץ הסיבולת המפרך, אחרי קרב אדיר עם | חיים זרזר | (11:55 , 12.01.11 ) | |
יצרנית מכוניות הספורט פורשה חושפת בתערוכת דטרויט את גרסת המירוץ ל-918 היברידית, | חיים זרזר | (15:15 , 11.01.11 ) | |
קרלוס סיינז, מוביל מירוץ הסיבולת המפרך מיומו הראשון, איבד בדיונות את ההובלה לבן | חיים זרזר | (12:34 , 11.01.11 ) | |
מירוץ הסיבולת הקשה בעולם נכנס ליומו השמיני - פולקסווגן ממשיכה לנצח ולהוביל | חיים זרזר | (16:03 , 10.01.11 ) | |
הספרדי הגיב במהירות לסגירת הפער על-ידי יריבו הגדול, סטפן פטרהאנסל, עם ניצחון | חיים זרזר | (22:18 , 08.01.11 ) | |
סטפן פטרהנסל במכוניות ופאולו גונסלבס באופנועים, הפכו את הקטע החמישי בדקאר ליום מירוץ הדקאר עבר אמש (ד') לצ'ילה, ומארק קומה הספרדי זינק לראש קטגוריית האופנועים. | חיים זרזר | (17:01 , 06.01.11 ) | |
הנהג הקטארי של קבוצת פולקסווגן מנע מקרלוס סיינז ניצחון נוסף בקטע מיוחד, אך אינו | חיים זרזר | (15:02 , 05.01.11 ) | |
קרלוס סיינז, אלוף הדקאר בשנה שעברה, ניצח גם בקטע השני של המירוץ ושמר על המקום | חיים זרזר | (16:12 , 04.01.11 ) | |
קטע הדירוג הראשון במירוץ השנה שייך למנצחי הקטע האחרון בשנה שעברה, קרלוס סיינז | חיים זרזר | (14:54 , 03.01.11 ) | |
מירוץ הדקאר 2011 יצא אתמול לדרך, לעיני כמיליון צופים בבואנוס-איירס. אחרי קטע | חיים זרזר | (16:05 , 02.01.11 ) | |
מירוץ הסיבולת המפרך בעולם יזנק לדרכו כרגיל, לכ-10,000 ק"מ קשים ומתסכלים עבור | חיים זרזר | (12:41 , 30.12.10 ) | |
אחד ממסלולי המירוץ המפורסמים בעולם, המשמש כגן עדן מוטורי לנהגים מן השורה ואתר | חיים זרזר | (13:32 , 21.12.10 ) | |
|
|
|
| | |
|
| דקאר 2007 |  |
|
| סיקור מיוחד |  |
|
| אתרי ספורט |  |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| | | |