| עוד מחקרים על דיאטה ותזונה |  |
מחקר שנערך בארה"ב מגלה: הקשר הרגשי עם האמא בשנות הילדות המעצבות משפיע על הסיכון עכשיו אולי תבינו למה הדיאטה לא עובדת: חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצאו מדוע אנשים | ד"ר איתי גל | (11:04 , 29.11.11 ) |
בשנתיים הראשונות לנישואים נוטות נשים לצבור קילוגרמים עודפים, כך מגלה מחקר סופו של מדד ה-BMI? חוקרים אמריקנים טוענים כי מצאו נוסחה חדשה ומדוייקת יותר | ד"ר איתי גל | (10:15 , 21.03.11 ) |
בכנס לקידום בריאות ילדים נחשפו נתונים מדאיגים על מימדי השמנת היתר בקרב הילדים | איתי גל | (09:29 , 12.12.05 ) |
כן סויה, לא סויה? כן בריא, לא בריא? בכל מה שקשור באוסטאופורוזיס - סויה כנראה | איתי גל | (13:04 , 15.09.05 ) |
חוקרים ביפן מצאו קשר ישיר בין תזונה דלה בהריון לבין סיכון מוגבר של הצאצא לסבול | איתי גל | (08:46 , 14.06.05 ) |
חוקרים אמריקנים מצאו כי ילדים השותים קולה הופכים להיפראקטיביים. עוד נמצא כי רוב | איתי גל | (09:43 , 29.05.05 ) |
חוקרים בבריטניה מצאו כי תה שחור וירוק הצליחו לעכב חומרים הקשורים במחלת | מוטי גל | (08:59 , 28.10.04 ) |
מחקר חדש מוכיח: די במעט אלכוהול כדי ליצור אצל נשים הנגאובר ממושך וקשה יותר מאשר | מוטי גל | (13:44 , 16.09.03 ) |
תזונה דלה בדגים ובירקות ירוקים בהריון מונעת מהעובר מרכיבים חיוניים שמגינים מפני | ליאת משאט-פריזם | (18:34 , 19.05.03 ) |
הסרטן הנפוץ ביותר בגברים יהודים קוטל 500 חולים מידי שנה בישראל. מחקר חדש מגלה כי | מוטי גל | (12:25 , 04.05.03 ) |
מחקר רחב היקף שנערך בפינלנד מצא כי נשים שצרכו מוצרי חלב המכילים חיידקים | מוטי גל | (17:14 , 29.04.03 ) |
צריכה מתונה של בירה טובה לבריאות הבירה מעלה את רמת הכולסטרול הטוב, אך אינה מעלה | אילנה מסר | (15:41 , 20.11.02 ) |
| | לכל המחקרים |
|
|
|  |
| הידעת? |
 |
|
חוסר שינה עלול לגרום לחסר בהורמון הגדילה, מה שיכול לגרום להוספת שומן במקום שרירים
ארוחה עתירת חלבונים באמצע היום מונעת את העייפות של אחרי הצהריים יותר מצריכת הרבה פחמימות כגון פסטה
צריכה קבועה של דגים שומניים, כמו מקרל וסלמון, יכולה להגן מפני אסטמה
הסיכון של אוהבי הבירה ללקות במחלות לב וכלי דם נמוך ב-50 אחוז בהשוואה לאלה שמתנזרים מאלכוהול
|
|
|
|