| עוד מחקרים על דיאטה ותזונה |  |
עוד סיבה לפתוח בדיאטת הרזיה: מחקר ישראלי הוכיח לראשונה כי דיאטה דלת שומן, ים | ד"ר איתי גל | (16:15 , 02.03.10 ) |
יש מחיר לרצון לחסוך על מטפלת: מחקר בריטי ענק שכלל 12 אלף ילדים גילה כי ילדים | ד"ר איתי גל | (14:34 , 15.02.10 ) |
תחזית ממוחשבת שנערכה בארצות הברית צופה כי קיצוץ כמות המלח היומית במזון היא בעלת | ד"ר איתי גל | (10:17 , 26.01.10 ) |
מחקר בריטי שבדק יותר מ-12,000 ילדים בני 5, מצא כי ילדים לזוג הורים עובדים שותים | ד"ר איתי גל | (14:53 , 29.09.09 ) |
בכנס לקידום בריאות ילדים נחשפו נתונים מדאיגים על מימדי השמנת היתר בקרב הילדים | איתי גל | (09:29 , 12.12.05 ) |
כן סויה, לא סויה? כן בריא, לא בריא? בכל מה שקשור באוסטאופורוזיס - סויה כנראה | איתי גל | (13:04 , 15.09.05 ) |
חוקרים ביפן מצאו קשר ישיר בין תזונה דלה בהריון לבין סיכון מוגבר של הצאצא לסבול | איתי גל | (08:46 , 14.06.05 ) |
חוקרים אמריקנים מצאו כי ילדים השותים קולה הופכים להיפראקטיביים. עוד נמצא כי רוב | איתי גל | (09:43 , 29.05.05 ) |
חוקרים בבריטניה מצאו כי תה שחור וירוק הצליחו לעכב חומרים הקשורים במחלת | מוטי גל | (08:59 , 28.10.04 ) |
חוקרים מצאו כי נשים שצרכו דגים במהלך ההריון, הפחיתו את הסיכון ללדת תינוקות במשקל | מוטי גל וסוכנויות הידיעות | (10:27 , 16.05.04 ) |
מחקר חדש מוכיח: די במעט אלכוהול כדי ליצור אצל נשים הנגאובר ממושך וקשה יותר מאשר | מוטי גל | (13:44 , 16.09.03 ) |
הסרטן הנפוץ ביותר בגברים יהודים קוטל 500 חולים מידי שנה בישראל. מחקר חדש מגלה כי | מוטי גל | (12:25 , 04.05.03 ) |
מחקר רחב היקף שנערך בפינלנד מצא כי נשים שצרכו מוצרי חלב המכילים חיידקים | מוטי גל | (17:14 , 29.04.03 ) |
צריכה מתונה של בירה טובה לבריאות הבירה מעלה את רמת הכולסטרול הטוב, אך אינה מעלה | אילנה מסר | (15:41 , 20.11.02 ) |
| | לכל המחקרים |
|
|
|  |
| הידעת? |
 |
|
חוסר שינה עלול לגרום לחסר בהורמון הגדילה, מה שיכול לגרום להוספת שומן במקום שרירים
ארוחה עתירת חלבונים באמצע היום מונעת את העייפות של אחרי הצהריים יותר מצריכת הרבה פחמימות כגון פסטה
צריכה קבועה של דגים שומניים, כמו מקרל וסלמון, יכולה להגן מפני אסטמה
הסיכון של אוהבי הבירה ללקות במחלות לב וכלי דם נמוך ב-50 אחוז בהשוואה לאלה שמתנזרים מאלכוהול
|
|
|
|