| עוד מחקרים בתחום הסרטן |  |
אפשר לדבר בלי חשבון? חוקרים מדנמרק, שבדקו למעלה מ-350 אלף איש במשך 18 שנים, מצאו | ד"ר איתי גל | (18:50 , 20.10.11 ) |
הבלבול נמשך: פאנל מומחים של המכון האמריקני לסרטן הודיע כי אין עדויות מחקריות לכך | ד"ר איתי גל | (23:17 , 02.07.11 ) |
חוקרים מאוניברסיטת חיפה מצאו כי עשור לאחר סגירת מפעל אסבסט בנהריה סובלים העכברים | ד"ר איתי גל | (09:32 , 16.06.11 ) |
כשני שלישים מהגידולים הסרטניים שהתגלו אצל נשים שעברו בדיקת ממוגרפיה תקופתית | מיטל יסעור-בית אור | (13:26 , 19.10.05 ) |
בתום שנות מחקר ארוכות, הודיעה היום חברת "מרק" כי החיסון שפיתחה הוכיח יעילות | איתי גל | (00:45 , 07.10.05 ) |
במחקר שנערך בבית-החולים "השרון" התברר שהבדיקה הסטנדרטית לגילוי גידולים במעי | מיטל יסעור-בית אור | (09:24 , 22.08.05 ) |
מחקר אמריקני מצא כי צריכת צ'יפס אצל נשים בתדירות גבוהה בתקופת הילדות, מעלה את | איתי גל | (20:22 , 18.08.05 ) |
שגית הכלר, בת 31 מהשרון, שחלתה בסרטן ואיבדה את פוריותה בעקבות טיפולים | דורון שפר | (23:19 , 27.06.05 ) |
חוקר ישראלי מצא כי החומר "פקטין" המצוי בפרי הדר, הצליח לעצור את התפשטות סרטן | מוטי גל | (10:01 , 27.01.04 ) |
מדענים ממכון ויצמן ברחובות הצליחו לשנות את התכונות המאפשרות לתאי סרטן המעי הגס | צבי זינגר | (14:47 , 06.01.04 ) |
| | לכל המחקרים |
|
|
|  |
| הידעת? |
 |
|
תזונה עשירה בסידן עשויה להפחית את הסיכון לחלות בסוג מסוים של סרטן המעי הגס
משקל עודף מעלה את הסיכון לסרטן שד אחרי גיל המעבר ולסרטן המעי, הערמונית, הוושט, רירית הרחם והכליות
שצריכת עגבניות טריות, בסלט, ברסק או במיץ, עשויה להוריד בצורה דרמטית את מספר הלוקות בסרטן השד
נערות שמעשנות מעלות במידה משמעותית את הסיכוי שלהן לחלות בסרטן השד
|
|
|
|