| דיווחים מתוך החדשות |  |
| | עוד קובע סקר "גיאוקרטוגרפיה" כי 75% מהישראלים לא מעוניינים שילדיהם יתחתנו עם | | | | 13 מילדי העולים מקריית-ים נפלו בין הכיסאות מאז הגיעו לארץ, קצת אחרי פתיחת שנת | | דורון שפר | (15:29 , 21.11.04 ) |
| | | בעקבות חשיפת ynet בדבר גן לאתיופים בלבד שנפתח בלוד, נמסר כי רשת החינוך של ש"ס | | מורן זליקוביץ' | (23:46 , 05.10.04 ) |
| | | הורים יוצאי אתיופיה נדהמו לגלות שילדיהם שובצו לגן נפרד בבית ספר השייך לרשת | | מורן זליקוביץ' | (14:50 , 04.10.04 ) |
| | | בצה"ל הוחלט לנסות ולהעמיק את יכולת ההבנה של מפקדים לחייליהם העולים. קבוצת צוערים | | חנן גרינברג | (07:30 , 14.06.04 ) |
| | | הצעתו של שר החוץ שלום להגביר את קצב העלייה מאתיופיה לאלף מדי חודש נדחתה בוועדת | | דיאנה בחור-ניר ואייל הראובני | (17:41 , 04.02.04 ) |
| | | יעקב אבוהיי, החשוד ברצח אמו, אחיו למחצה ומנהיג העדה האתיופית בעפולה, מתקשה להבין | | שרון רופא-אופיר | (13:52 , 29.08.04 ) |
| | | חצרות יסף, האתר ששימש כמקום מגורים עבור 8,000 עולים מאתיופיה ומחבר המדינות, נסגר | | חגי עינב | (13:22 , 20.01.04 ) |
| | | ראש מועצת מבשרת ציון נגד העולים מאתיופיה: "יש תופעה של ונדליזם מצד ילדי מרכז | |
|
|
|  |
| העדה במספרים |
 |
|
יהודי אתיופיה בארץ מונים 105 אלף בני אדם
27 אלף מתוכם הם ילידי הארץ
הקהילה האתיופית היא הקהילה האתנית הקטנה ביותר בישראל
היא גם צעירה מאוד: כמחצית ממנה היא מתחת לגיל 18
32 אלף תלמידים ממוצא אתיופי לומדים במערכת החינוך
כ-900 סטודנטים לומדים בחינוך האקדמי, ועוד כ-1,000 במכינות
|
|
| | דעות |  |
| | דבריו של כרמי גילון על האתיופים מעידים על יחסה האטום והמתנשא של החברה הישראלית | |
|
|
|