שתף קטע נבחר

ליגת העל: רשימת הקבוצות והסגלים המלאה

הנתונים על פי: שם השחקן, גובה, גיל, עמדה במגרש, קבוצה בעונה הקודמת

מכבי ת"א גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל 
עירוני ר"ג הפועל ת"א הפועל ירושלים בני השרון 
אליצור אשקלון רמה"ש/חיפה מכבי ראשל"צ מ.כ חיפה 

 

 

 

מכבי ת"א

אבי בן שימול, 1.95, 18, 1, נוער מכבי ת"א

מייסיאו באסטון, 2.06, 27, 4-5, טורונטו ראפטורס

דריק שארפ, 1.83, 32, 1-2, מכבי ת"א

ניקולה וויצ'יץ', 2.11, 25, 4-5 מכבי ת"א

אנתוני פארקר, 1.98, 28, 2-3 רומא

גור שלף, 2.01, 29 3-4, מכבי ת''א

טל בורשטיין, 1.98, 23, 2-1, מכבי ת''א

יותם הלפרין, 1.93, 19, 1-2 מכבי ת''א

יואב ספר, 2.06, 28, 4 גליל עליון

שארונס יאסיקביצ'יוס, 1.93, 27, 1 ברצלונה

אנטון קזרנובסקי, 2.05, 18, 4-5, נוער מכבי ת''א

דיון תומאס, 2.04, 32, 5, טורק טלקום

דייויד בלותנתל, 2.01, 23, 3, מכבי ת''א

 

מאמן: פיני גרשון

עוזר מאמן: דייויד בלאט

עוזר מאמן 2: דן שמיר

מנהל: מוני פנאן

מאמן כושר: אבי קובלסקי

רופא: ד''ר טדי פינקלשטיין

מנהלי משק: עמי ביטון ואלי נתנאל

 

חזור למעלה
גליל עליון

סם הוסקין, 2.06, 24, 4-5, דה-פול (ארה"ב)

מארק בריסקר, 1.95, 34, 2-3, הפועל ירושלים

פפי תורג'מן, 1.92, 33, 2-1, הפועל ת"א

מארק דייויס, 2.01, 30, 4-5

ליאור אליהו, 2.04, 18, 4-5, נוער מכבי ר"ג

איתי צימרמן, 1.95, 20, 2

ברק דה פז, 2.02, 24, 3, גליל עליון

למונט ג'ונס, 1.84, 31, 1, גליל עליון

ישראל ישי, 1.88, 26, 2, קריית ביאליק

אלעד הופמן, 1.93, 18, 2

יונתן שולדברנד, 2.04, 20, 3, הפועל צפת

אוריאל מרקו, 2.00, 21, 3, קריית אתא/מוצקין

 

מאמן: חנוך מינץ

עוזר מאמן: אופיר אורן

עוזר מאמן 2: אוהד יתום

יו''ר: יענקל'ה בן שושן

 

חזור למעלה
עירוני נהריה

אופיר סעודאי, 1.86, 22, 2 עירוני נהריה

אדריאן פלדג'ר, 1.90, 27, 2, עירוני נהריה

שרון ששון, 2.04, 30, 3, עירוני נהריה

ברק פלג, 1.94, 31, 2-3, גליל עליון

ארז מרקוביץ', 2.08, 25, 5, עירוני נהריה

יונתן סגל, 1.83, 21, 2, עירוני נהריה

עמית בן דוד, 1.90, 25, 1, מכבי ראשל''צ

סטבין סמית', 1.87, 31, 1, וילרבאן

אורי קוקיה, 2.02, 22, 4-5, גליל עליון

אריק קמפבל, 2.00, 26, 4-5, עירוני נהריה

יוסי דדון, 1.95, 25, 2-3, עירוני נהריה

זיו מאיר, 1.98, 19, 3, עירוני נהריה

ניר שדה, 1.78, 18, 1, נוער נהריה

 

מאמן: אבי אשכנזי

עוזר מאמן: רועי שילינג

יו''ר: פיני קמרי

מנהל: אמיר קיש

 

חזור למעלה
גבעת שמואל

שרל פורד, 2.01, 31, 3, אניבל (לבנון)

משה ברנר, 2.00, 32, 3, גבעת שמואל

דרור כהן, 2.00, 29, 4-5, גבעת שמואל

פביאן ליפרמן, 1.90, 28, 1-2, בני השרון

מיכה ברגיג, 2.01, 19, 3, מכבי פ"ת

שחר גורדון, 2.08, 23, 5-4, הפועל ירושלים

אורן אהרוני, 1.88, 30, 1-2, גבעת שמואל

רוקי וולס, 2.03, 27, 5-4, מאיורקה

אנדרה מקולום, 1.92, 31, 1, גבעת שמואל

טוהר חיימוביץ,' 1.86, 21, 1

דרור דוידי, 1.92, 19, 2, גבעת שמואל

אילון זגורי, 2.01, 19, 3, מכבי פ"ת

 

מאמן: אפי בירנבוים

עוזר מאמן: רן אשר

יו''ר: מוטי אמסלם

מנהל: ישי גרינולד

 

חזור למעלה
עירוני ר"ג

טים מייסון, 2.01, 32, 4-5, בני השרון

ג'יי. ג'יי. יובנקס, 1.97, 34, 2-3, רג'יו קלבריה

וויין ברנרד 1.91, 22, 1

עידו סמואלוב, 1.99, 20, 3, עירוני ר''ג

ארתור אברונין, 2.06, 21, 5, עירוני ר''ג

גל נורני, 1.95, 18, 2, נוער מכבי ר''ג

רגב פנאן, 1.83, 21, 1, אליצור רמלה

עודד שעשוע, 1.86, 21, 1, עירוני ר''ג

ליאור רובינשטיין, 1.94, 18, 2-3, מכבי פ''ת

רביב לימונד, 1.89, 19, 2, עירוני ר''ג

גלעד מאור, 1.97, 19, 3, מ.כ. חיפה

אלי ויזן, 2.01, 20, 4-5, מכבי פ''ת

 

מאמן: ישראל לב

עוזר מאמן: ניר מטלון

יו''ר: שמוליק טייכר

מנהל: משה טוכמן

 

חזור למעלה
הפועל ת"א

דרור חג'ג', 1.80, 24, 1, הפועל תל אביב 

מייקל רייט, 2.03, 23, 4-5, ג'ירונה

ישראל שיינפלד, 2.07, 27, 5, הפועל ת''א

סהר כוכבי, 1.92, 18, 1-2, הפועל ת''א

איגור סימין, 2.00, 19, 3, בני השרון

אור איתן, 1.98, 21, 3, מ.כ. חיפה

ליאור ליובין, 1.92, 26, 1, מכבי ת''א

תומר אקסברד, 2.00, 18, 3-4, רמת השרון

מתן נאור, 1.95, 22, 2-3, הפועל ת''א

ג'סמין הוקיץ', 2.04, 24, 3-4, לובליאנה

יניב גרין, 2.06, 23, 4-5, הפועל ת''א

וירגיניוס פרשקביצ'יוס, 2.06, 29, 4, אולקר

איי. ג'יי. גייטון, 1.87, 25, 2, סקיפר בולוניה

 

מאמן: ארז אדלשטיין

עוזר מאמן: עופר רון

מנהל מקצועי: רני כהנא

מנהל: עודד נחמן

רופא: ד''ר ג'קי סרוב

מנהל משק: אברהם וונדמנה (שחור)

 

חזור למעלה
הפועל ירושלים

עידו קוז'יקרו, 2.02, 25, 4-5, גליל עליון

וויל סולומון, 1.87, 25, 1-2, אריס סלוניקי

ביל אדוארדס, 2.03, 32, 3, ג'ירונה

דורון שפר, 1.95, 31, 1-2, מכבי ת''א

ג'ורג' אוסדצ'י, 2.10, 22, 5, הפועל ירושלים

יוני שחר, 1.92, 24, 2, הפועל ירושלים

משה מזרחי, 2.02, 23, 3, הפועל ירושלים

אלעד אליהו, 1.93, 18, 2, נוער (ירושלים)

טונג'י אווג'ובי, 2.01, 30, 4-5, עירוני ר''ג

ארז כץ, 1.90, 23, 1, הפועל ירושלים

יובל נעימי, 1.83, 18, 1, נוער (ירושלים)

אמיר מוכתרי, 2.08, 31, 4, עירוני ר''ג

תום בסרגליק, 2.03, 19, 3, נוער (גבעתיים)

 

מאמן: שרון דרוקר

עוזר מאמן: אבנר יאור

עוזר מאמן 2: מתו חרוש

מנהל: גידי דודי

מאמן כושר: יורם מנחם

רופא: ד''ר יונתן מרסקי

מנהל משק: ניר פס

 

 

חזור למעלה
בני השרון

ג'רוד סטיבנסון, 2.00, 28, 2-3, בני השרון

גלעד ברסלאוור, 2.06, 21, 3, לאומית השרון

שחר אורן, 1.94, 20, 2-1, לאומית השרון

אייל אנגל, 1.90, 18, 1, בני הרצליה (נוער)

איתי לב, 2.02, 23, 3, בני השרון

טל רקנאטי, 1.82, 21, 1, בני השרון

גיא פניני, 2.00, 20, 2-3, בני השרון

יריב רוקני, 2.00, 29, 3, לאומית השרון

מאיר טפירו, 1.94, 28, 2-1, הפועל ירושלים

מרכוס נוריס, 1.88, 29, 1, פורטו

רודג'ר פרינגטון, 2.02, 27, 4-5

לי מת'יוז, 2.04, 33, 4-5, רימיני איטליה

 

מאמן: יעקב ג'ינו

עוזר מאמן: עמי נאווי

יו''ר: אלדד אקוניס

מנהל: זאב ברעם

 

חזור למעלה
אליצור אשקלון

אילן קדוש, 1.88, 24, 1, מ.כ. חיפה

תומר אטלס, 1.97, 28, 3, הפועל ת"א

צ'אד אוסטין, 1.88, 28, 1, איראקליו (יוון)

סטנלי ברנדי, 2.01, 35, 5, בני השרון

רוני קוניגון, 1.85, 19, 1, גבעת שמואל

אבי סוכר, 1.87, 27, 1, אליצור אשקלון

אנדריי זלינבבא, 2.01, 31, 4, אוורו (צרפת)

גיל יניב, 1.92, 28, 2-3, אליצור אשקלון

זיו ויכטר, 2.01, 22, 5, אליצור אשקלון

יהוא אורלנד, 1.92, 22, 2, עירוני ר''ג

עדי רגב, 2.03, 22, 4-5, עירוני ר''ג

איציק כהן, 1.95, 19, 2, אליצור אשקלון

אלעד רוקח, 1.84, 18, 2, נוער אשקלון

רשאד לי, 1.98, 27, 2-3, אנטיב(צרפת)

 

מאמן: אריאל בית הלחמי

יו''ר: יעקב וקנין

עוזר מאמן: דרור עוזרי

מנכ''ל: אורי שקד

מנהל: אבי ידידי

 

חזור למעלה
רמה"ש/חיפה

קורי קאר, 1.91, 27, 2, גליל עליון

אהוד צחור, 2.04, 21, 3, לב השרון

גלעד הירש, 1.90, 18, 2-1, נוער מכבי ת''א

אורי יצחקי, 1.95, 22, 2, עירוני ר''ג

צפריר וולפר, 2.02, 21, 3, עירוני נהריה

רועי ברקוביץ', 1.84, 21, 1, רמה''ש

גיא קנטור, 1.87, 29, 1, בני השרון

אבי מצליח, 1.97, 30, 2, הפועל חולון

שלום אברמוב, 1.98, 22, 3-4, לב השרון

גדעון ריאטי, 2.03, 20, 5, רמה''ש

שי קרביוב, 2.08, 24, 5, רמה''ש

ג'ייסון וולס, 2.01, 27, 3

נייט פוקס, 2.03, 26, 4-5, לברקוזן

 

מאמן: רונן גינזבורג

עוזר מאמן: אורן בן חיים

יו''ר: מיקי ברקוביץ'

 

חזור למעלה
מכבי ראשל"צ

גילי מוסינזון, 2.00, 25, 3-4, רמה''ש

אבישי גורדון, 1.91, 26, 2, ראשל''צ

גיא גודס, 1.90, 32, 2-1, ראשל''צ

לושיוס דייויס, 2.00, 33, 4, ראשל''צ

גיל סלע, 1.96, 30, 2, ראשל''צ

ארז קוחנסקי, 1.96, 19, 2, מכבי ת''א

ליאור ליפשיץ', 1.82, 19, 1, ראשל''צ

פיני לוי, 2.03, 32, 4-5, ראשל''צ

יואב בר, 2.00, 29, 3, עירוני ר''ג

גור פורת, 1.97, 24, 3, ראשל''צ

צ'ארלס ג'ונס, 1.88, 27, 1

קלי מקארתי, 2.02, 28, 3, גבעת שמואל

 

מאמן: עדי אזולאי

עוזר מאמן: רותם ארליך

יו''ר: משה קליסקי

מנהל: זין כהן

 

חזור למעלה
מ.כ חיפה

דני נוריס, 1.92, 30, 2-3, ניר איסט (יוון)

הרן שיפמן, 1.83, 19, 1, מ.כ. חיפה

רוד נילי, 1.99, 23, 4

קובי אייזיק, 2.03, 20, 3, מ.כ. חיפה

הווארד בראון, 1.98, 26, 3, ליון (ספרד-2)

שחר כהן, 2.02, 28, 4, מ.כ. חיפה

ראשיד אטקינס, 1.82, 28, 1, טקלספורט (טורקיה)

ריאן לקסר, 2.06, 27, 4-5, מ.כ. חיפה

ארי סיטרין, 1.86, 23, 1

ליאור קוצ'ינסקי, 1.82, 24, 1, אליצור אשקלון

תומר שטיינהאור, 2.07, 37, 5, עירוני נהריה

ולאדי ירמישין, 2.00, 19, 4-3, מ.כ. חיפה

גידי מרושניק, 2.03, 18, 3, נוער

 

מאמן: יריב ורשיצקי

 

עוזר מאמן: צביקה הורביץ

יו''ר: ישראל בן שלום

מנהל: אבי סיגלר

 

חזור למעלה
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים