ירוקים בעד ירוקים: הטבת המס לרכב לא מזהם
רשות המסים פרסמה את "המדד הירוק", לפיו יינתנו הטבות במס הקנייה למכוניות לא מזהמות. ערכנו עבורכם רשימה של מכוניות פופולריות שיזכו להטבה - וכאלה שיידרשו לשלם קנס של 4,000 שקל
רוצים לדעת איזו הטבת מס תקבל המכונית הבאה שלכם? אתמול (א') פרסמה רשות המסים את "המדד הירוק" - נוסחה לפיה תחושב זכאותה של כל מכונית בישראל להטבה במס הקנייה, או לסוג של קנס כספי. מבדיקה שערך ynet קרוב ל-40 מכוניות פופולריות, עולה כי הנוסחה אכן עובדת: ניתוח נתוני זיהום האוויר מגלה כי מכוניות קטנות וקלות משקל, עם מנועים קטני-נפח, פולטות פחות מזהמים ולכן ייהנו מהטבת מס - ובמילים אחרות, יוזלו. מכוניות גדולות וכבדות, עם מנועים גדולי-נפח, פולטות מזהמים רבים, ולכן רובן יספגו קנס של 4,000 שקל.
לשמור על השמיים נקיים (צילום ארכיון: ליאונד נטפוב)
איך זה יעבוד?
רשות המסים פרסמה אתמול את מסקנות ועדת "מיסוי ירוק", שדנה בדרכים לעידוד השימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה. הבשורה המרכזית לצרכנים: מי שיבחר לרכוש מכונית "ירוקה", ייהנה מהטבה במס הקנייה, בערך מרבי של 4,000 שקל.לכל מכונית ייקבע ציון על-פי "מדד ירוק" - נוסחה שגיבשה רשות המסים ומבוססת על חישוב עלות הנזק הסביבתי שגורמים חמישה מזהמים עיקריים שפולטים מנועי
קבוצה | ציון ירוק | הטבת מס קניה |
1 | 25-0 | ניכוי 4,000 שקל |
2 | 32-26 | ניכוי 2,000 שקל |
3 | 42-33 | ללא שינוי |
4 | 43 | תוספת 4,000 שקל |
רשות המסים קבעה ארבע קבוצות "זיהום", המחולקות על-פי הציון הירוק. בהתאם לקבוצה, תיקבע זכאותה של כל מכונית להטבת מס. במקרים של מכוניות שיקבלו ציון ירוק גבוה - המעיד על פליטת מזהמים גבוהה, קבעה רשות המסים קנס, העומד על 4,000 שקל.
ברשימה שלפניכם נכללות כמה מהמכוניות הנמכרות בישראל, בחלוקה לשבע קטגוריות רכב נפוצות. חישוב הציון הירוק של כל מכונית נעשה על-פי נתונים שמפרסמת רשות הרישוי הבריטית (VCA), וכוללים את רמות הפליטה של כל אחד מחמשת המזהמים שבחרה רשות המסים הישראלית. מאחר שהתקינה האירופית מחייבת את שוק הרכב הישראלי, מרבית הדגמים הנמכרים בבריטניה זהים לאלו הנמכרים בישראל.
יש לציין שיישום מסקנות ועדת המיסוי הירוק אינו צפוי להתחיל לפני ינואר 2008. הציון הירוק הסופי של כל מכונית חדשה בישראל, ייקבע על פי נתוני המזהמים העדכניים שיימסרו על ידי יבואני-יצרני הרכב, בעת יישום המדד הירוק.
דוגמאות להטבות בהן יזכו מכוניות המשווקות בישראל, לפי נוסחת האוצר*:
המכונית | גרסה | ציון ירוק | הטבה |
טויוטה יאריס | 1.3 רובוטי | 24.83 | 4,000 שקל |
פיאט גרנדה פונטו | 1.4 רובוטי | 25.67 | 4,000 שקל |
פיאט פנדה | 1.2 רובוטי | 26.01 | 2,000 שקל |
הונדה ג'אז | 1.4 אוטומטי | 26.32 | 2,000 שקל |
דייהטסו סיריון | 1.3 אוטומטי | 26.77 | 2,000 שקל |
יונדאי גטס | 1.4 אוטומטי | 27.99 | 2,000 שקל |
ניסאן מיקרה | 1.6 אוטומטי | 29.82 | 2,000 שקל |
סוזוקי סוויפט | 1.5 אוטומטי | 30.52 | 2,000 שקל |
פיז'ו 207 | 1.6 אוטומטי | 30.63 | 2,000 שקל |
רנו קליאו | 1.6 אוטומטי | 32.94 | 2,000 שקל |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | הטבה |
הונדה סיוויק IMA | כלאיים-אוטומטי | 19.63 | 4,000 שקל |
טויוטה אוריס | 1.6 רובוטי | 30.23 | 2,000 שקל |
מאזדה 3 | 1.6 אוטומטי | 32.57 | 2,000 שקל |
מיצובישי לאנסר | 1.6 אוטומטי | 33.13 | אין |
רנו מגאן | 1.6 אוטומטי | 33.31 | אין |
פולקסווגן גולף | 1.6 FSI אוטומטי | 33.90 | אין |
שברולט אופטרה | 1.6 אוטומטי | 34.52 | אין |
פיז'ו 307 | 1.6 אוטומטי | 34.90 | אין |
פורד פוקוס | 1.6 אוטומטי | 35.04 | אין |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | הטבה |
טויוטה פריוס | כלאיים-אוטומטי | 18.48 | 4,000 שקל |
הונדה אקורד | 2.0 אוטומטי | 35.15 | אין |
מאזדה 6 | 2.0 אוטומטי | 36.18 | אין |
סובארו לגאסי | 2.0 אוטומטי | 36.78 | אין |
פיז'ו 407 | 2.0 אוטומטי | 37.01 | אין |
סיטרואן C5 | 2.0 אוטומטי | 37.87 | אין |
פולקסווגן פאסאט | 2.0 אוטומטי | 37.87 | אין |
טויוטה אוונסיס | 2.0 אוטומטי | 39.16 | אין |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | קנס |
טויוטה ראב4 | 2.0 אוטומטי | 38.50 | אין |
יונדאי טוסון | 2.0 אוטומטי | 41.75 | אין |
סובארו פורסטר | 2.5 אוטומטי | 44.42 | 4,000 שקל |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | קנס |
פולקסווגן טוארג | 3.6 אוטומטי | 57.17 | 4,000 שקל |
האמר H3 | 3.7 אוטומטי | 60.31 | 4,000 שקל |
מיצובישי פאג'רו דיזל | 3.2 אוטומטי | 61.50 | 4,000 שקל |
טויוטה לנד קרוזר דיזל | 3.0 אוטומטי | 61.94 | 4,000 שקל |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | קנס |
לקסוס LS460 | 4.6 אוטומטי | 43.83 | 4,000 שקל |
אודי A8 | 4.2 אוטומטי | 46.39 | 4,000 שקל |
ב.מ.וו 750 | 4.8 אוטומטי | 47.63 | 4,000 שקל |
מרצדס S500 | 5.5 אוטומטי | 49.47 | 4,000 שקל |
המכונית | גרסה | ציון ירוק | קנס |
מרצדס SL55 AMG | 5.5 אוטומטי | 57.30 | 4,000 שקל |
פורשה 911 טורבו | 3.6 אוטומטי | 59.25 | 4,000 שקל |
ב.מ.וו M6 | 5.0 רובוטי | 64.27 | 4,000 שקל |
*נוסחת האוצר
180 / (500xCO+900xHC+10,000xNOx+20,000xPM10+30xCO2)
הערכים מתייחסים לעלות ביורו לטון זיהום