דריה אטמנוב | התעמלות אמנותית - קרב-רב, מוקדמות: מקום 7 (מ-24) - 130.450 נק' (העפילה לגמר)
ניתאי חסון ונועה לסרי | שייט - מפרשיות 470 מעורב, לאחר שיוט המדליות (אותו סיימו 5 מ-10): מקום 7 - 67 נק' שליליות
גל צוקרמן | שייט - גלישת קייט, שיוטי הגמר: סיימה 3 מ-4 בחצי גמר A - והודחה (8 בסיכום)
לו"ז כחול-לבן
היום - שישי
08.30 מתן רודיטי | שחייה, מים פתוחים - 10 ק"מ
11.00 נבחרת ישראל | התעמלות אמנותית - קרב-רב: מוקדמות, חלק 1
12.16 נבחרת ישראל | התעמלות אמנותית - קרב-רב: מוקדמות, חלק 2
15.30 דריה אטמנוב | התעמלות אמנותית - קרב-רב: גמר
20.30 שלי בובריצקי ואריאל נשיא | שחייה אמנותית - דואט: תרגיל טכני
מחר - יום שבת
09.00 מארו טפרי | אתלטיקה - מרתון
09.00 גשאו איילה | אתלטיקה - מרתון
09.00 גירמה אמרה | אתלטיקה - מרתון
15.00 נבחרת ישראל | התעמלות אמנותית - קרב-רב: גמר (במידה ותעפיל)
18.19 מיכאל יעקובלב | אופניים - אופני מסלול, קיירין: סיבוב ראשון
20.30 שלי בובריצקי ואריאל נשיא | שחייה אמנותית - דואט: תרגיל חופשי
(ריכוז: ספי פסטרנק)






